좋은 정보 감사합니다! 이런 채용공고 올라올 때마다 잘 보고 있어요
|  |  |  |  | |
| 신규 간호사 채용 |  |  | ||
| 모집기간 | 병원명 | 고용형태 | 모집인원 | 계약형태 | 
| ~4/14(월) | 기졸업자 | - | 정규직 | |
| ~4/15(화) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/15(화) | 기졸업자 | - | 정규직 | |
| ~4/16(수) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/18(금) | 기졸업자 | 4명 | 정규직 | |
| ~4/18(금) | 기졸업자 | 1명 | 정규직 | |
| ~4/18(금) | 기졸업자 | 1명 | 정규직 | |
| ~4/18(금) | 기졸업자 | 4명 | 정규직 | |
| ~4/18(금) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/18(금) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/19(토) | 기졸업자 | 2명 | 정규직 | |
| ~4/20(일) | 기졸업자 | 2명 | 정규직 | |
| ~4/20(일) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/22(화) | 기졸업자 | 000명 | 정규직 | |
| ~4/22(화) | 기졸업자 (2025년) | 000명 | 정규직 | |
| ~4/23(수) | 기졸업자 | 6명 | 정규직 | |
| ~4/24(목) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/26(토) | 기졸업자 | 00명 | 정규직 | |
| ~4/30(수) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/30(수) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/30(수) | 기졸업자 | - | 정규직 | |
| ~4/30(수) | 기졸업자 | - | 정규직 | |
| ~5/2(목) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~5/4(토) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~5/7(화) | 기졸업자 | 1명 | 정규직 | |
| ~5/10(금) | 기졸업자 | - | 정규직 | |
| ~5/10(금) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~5/10(금) | 기졸업자 | - | 정규직 | |
| ~5/10(금) | 기졸업자 | - | 정규직 | |
| ~5/19(일) | 기졸업자 | 1명 | 정규직 | |
| ~5/31(토) | 졸업예정자 /기졸업자 | 00명 | 정규직 | |
| ~5/31(토) | 기졸업자 | - | 정규직 | |
| ~5/31(토) | 기졸업자 | - | 정규직 | |
| ~5/31(토) | 기졸업자 | - | 정규직 | |
| ~5/31(토) | 기졸업자 | - | 정규직 | |
| ~6/11(수) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~12/31(수) | 기졸업자 | 00명 | 정규직 | |
| ~12/31(수) | 기졸업자 | 00명 | 정규직 | |
| 채용시까지 | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| 경력 간호사 채용 |  |  | ||
| 모집기간 | 병원명 | 고용형태 | 모집인원 | 계약형태 | 
| ~4/14(월) | 기졸업자 | 2명 | 정규직 | |
| ~4/17(목) | 기졸업자 | 2명 | 정규직 | |
| ~4/17(목) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/17(목) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/20(일) | 기졸업자 | - | 정규직 | |
| ~4/20(일) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/20(일) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/21(월) | 기졸업자 | 3명 | 정규직 | |
| ~4/23(수) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/24(목) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/24(목) | 기졸업자 | - | 정규직 | |
| ~4/24(목) | 기졸업자 | 1명 | 정규직 | |
| ~4/24(목) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/24(목) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/24(목) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/24(목) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/25(금) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/29(화) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~4/30(수) | 기졸업자 | - | 정규직 | |
| ~4/30(수) | 기졸업자 | - | 정규직 | |
| ~5/1(목) | 기졸업자 | 1명 | 정규직 | |
| ~5/2(금) | 기졸업자 | - | 정규직 | |
| ~5/2(금) | 기졸업자 | 1명 | 정규직 | |
| ~5/3(토) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~5/3(토) | 기졸업자 | - | 정규직 | |
| ~5/8(목) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~5/10(토) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~5/11(일) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~5/31(토) | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| ~12/31(수) | 기졸업자 | - | 정규직 | |
| 채용시까지 | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| 채용시까지 | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
| 채용시까지 | 기졸업자 | - | 정규직 | |
| 채용시까지 | 기졸업자 | 0명 | 정규직 | |
😎더 빠른 채용정보를 알려드리기 위해
채용공고를 매일 확인하고 있습니다.