https://nurselink.moneple.com/clinicalpractice/90206682
간호학과, 신규간호사라면
알아두면 좋은 임상실습 꿀팁!
활력징후 측정할 때 시행하는
활력징후 핵심술기에 대해 알아볼게요!
활력징후 측정할 때
활력징후 핵심술기를 하는 세 가지 이유!
첫 번째, vital sign을 정확하게 설명할 수 있음
두 번째, vital sign의 측정부위를 알고
정확하게 측정할 수 있음
세 번째, vital sign의 측정된 결과를
정확하게 기록할 수 있음
1 | 물과 비누로 손 위생을 실시 | |
2 | 필요한 물품을 준비하고 작동 여부 확인(청진기, 체온계, 혈압계) | |
3 | 간호사 본인 소개 | |
4 | 손 소독제로 손 위생 실시 | |
5 | 대상자 확인 | |
6 | 대상자에게 체온, 맥박, 호흡, 혈압을 측정하는 목적과 절차를 설명 | |
7 | 전자 체온계를 꺼내 끝부분을 소독솜으로 닦은 후 겨드랑이 중앙에 끼워 체온계가 빠지지 않도록 지지 | |
8 | 대상자에게 체온이 측정될 때까지 체온계가 유지되도록 설명 | |
9 | 대상자의 팔을 편한 자세로 놓고, 대상자의 이불을 내려 가슴이 보이게 함 | |
10 | 손가락으로 요골동맥을 찾아서 그 위에 놓고 맥박 부위를 확인한 후, 맥박을 측정
[처음 입원 시] 1분간 맥박수를 측정 [입원 중 규칙적임을 확인한 후] 30초 동안 맥박수를 측정한 뒤 2배를 곱함 |
11 | 맥박을 측정한 후 동맥에 손을 그대로 댄 채로 호흡을 측정 |
12 | 체온이 측정되면 체온계를 빼고 소독솜으로 닦고 체온계의 전원을 끄고 용기에 넣음 |
13 | 측정된 맥박과 호흡, 체온을 기록 |
14 | 대상자가 편안한 자세를 취하게 한 후, 대상자의 팔을 심장과 같은 높이로 놓고 팔을 노출시킴 |
15 | 팔오금 상완동맥 2-3cm 위에 커프의 bulb에 연결된 줄이 상완동맥과 평행되게 놓이도 록 하고 손가락 하나가 들어갈 정도의 여유를 주고 감음 |
16 | 손가락으로 상완동맥을 찾아 그 위에 청진기를 대고, 움직이지 않게 손으로 고정 |
17 | 혈압계의 조절 밸브를 잠그고 압력 bulb를 눌러 혈압계의 눈금이 160-200mmHg까지 올라가게 공기를 넣음 |
18 | 조절 밸브를 천천히 열어 1초에 2mmHg씩 눈금을 내리면서 처음 소리가 들리는 지점이 눈금을 읽어 기억 |
19 | 조절 밸브를 천천히 열어 차츰 커프에서 공기를 빼면서 소리가 없어지는 지점의 눈금 을 읽어서 기억 |
20 | 조절 밸브를 완전히 열어 커프에서 공기를 완전히 뺀 후 커프를 풀어, 혈압계를 정리 |
21 | 대상자의 환의를 정리 |
22 | 측정한 혈압을 기록 |
23 | 청진기의 귀꽂이와 판막을 소독솜으로 닦음 |
24 | 물과 비누로 손 위생을 실시 |
25 | 간호기록지에 체온, 호흡, 맥박, 혈압측정치를 기록 |
1 | 물과 비누로 손 위생을 실시 | |
2 | 필요한 물품을 준비하고, 작동 여부를 확인 | |
3 | 간호사 본인 소개 | |
4 | 손소독제로 손 위생 실시 | |
5 | 체온을 측정하는 목적과 절차를 설명 | |
6 | 용기에서 탐침 덮개를 꺼낸 후 탐침 덮개를 고막체온계에 덮음
|
|
7 | 대상자의 머리를 한 쪽으로 돌려 체온을 측정할 귀를 노출시킨 후 귓바퀴(성인은 후상방, 소아는 후하방)를 당긴 다음 탐침을 부드럽게 외이도로 삽입하여 체온을 측정 | |
8 | 탐침 덮개를 제거한 후 체온을 기록 | |
9 | 물과 비누로 손 위생 실시 | |
10 | 간호기록지에 체온을 기록 |
지금까지
활력징후 핵심술기에 대해 알아봤는데요!
활력징후 포스트잇이 있다면,
임상실습할 때도 더 편하겠죠?
기본적이면서도 가장 중요한 꿀팁이니
꼭 알아두세요!
0
0
신고하기
작성자 널스링크관리자
신고글 알아두면 좋은 임상꿀팁!
사유 선택
- 욕설/비하 발언
- 음란성
- 홍보성 콘텐츠 및 도배글
- 개인정보 노출
- 특정인 비방
- 기타
허위 신고의 경우 서비스 이용제한과 같은
불이익을 받으실 수 있습니다.
댓글 0